ANBI | Senioren Partij Schagen De Senioren Partij Schagen (SPS) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is van belang om het vertrouwen van de burger in deze sector te bevorderen.ANBI’s moeten per 1 januari 2014 aan meer voorwaarden voldoen. Zo dient op de internetsite o.a. de bestuurssamenstelling, de doelstelling, de financiële verantwoording en het evt. beloningsbeleid te worden vermeld.De Fractievoorzitter van de Senioren Partij Schagen – Perry Vriend: “Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee – dit geeft aan dat we op de goede weg zijn. Laat vooral duidelijk zijn dat we t.a.v. het eventueel beloningsbeleid simpelweg maar één uitgangspunt hebben.Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en krijgen dus geen enkele vergoeding voor ons werk. We zijn ons aan het voorbereiden om zo sterk mogelijk mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Schagen. Suggesties zijn natuurlijk welkom op ons secretariaat adres of per mail: info@seniorenpartijschagen.nl.Doelstelling Senioren Partij Schagen (SPS)De Senioren Partij Schagen staat voor een veilige samenleving op straat, maar ook thuis.De Senioren Partij Schagen wil de invloed op de Schager samenleving versterken.De Senioren Partij Schagen zal blijven toetsen of besluiten – reeds genomen of voorliggend – goed zijn voor de inwoners van Schagen.Ook in de periode waarin er nog geen sprake is van gemeenteraadsverkiezingen willen wij actief zijn en zullen van ons laten horen!
Balans 2023 | ||||||
31-12-2023 | 1-1-2023 | 31-12-2023 | 1-1-2023 | |||
Betaalrekening | € 1.482,54 | € 2.401,53 | Eigen vermogen | € 5.169,32 | € 3.586,05 | |
Spaarrekening | € 11.686,78 | € 7.184,52 | Reservering verkiezing | € 8.000,00 | € 6.000,00 | |
Nog te ontvangen | € 1.180,00 | € 900,00 | Niet ontvangen | € 1.180,00 | € 900,00 | |
€ 14.349,32 | € 10.486,05 | € 14.349,32 | € 10.486,05 | |||
Resultaat 2023 | ||||||
Bankkosten | € 193,26 | Subsidie Gemeente | € 1.086,78 | |||
Vergaderkosten | € 335,85 | Lidmaatschap | € 1.390,00 | |||
Representatie | € 2.144,32 | Raadsleden | € 7.350,00 | |||
Bestuurskosten | € 500,00 | Giften | € 30,30 | |||
Administratie kosten | € 153,84 | Subsidie OP NH | € 308,00 | |||
Verkiezingskosten | € 2.055,50 | |||||
Jaarvergadering | € 984,30 | |||||
Diversen | € 830,22 | |||||
Winst | € 2.967,79 | Verlies | ||||
€ 10.165,08 | € 10.165,08 | |||||
Begroting 2024 | ||||||
Uitgaven | Inkomsten | |||||
Jaarvergadering | € 500,00 | Subsidie Gemeente | € 1.650,00 | |||
Kerstpuzzel 1 pag. | € 560,00 | Lidmaatschap | € 1.400,00 | |||
Prijzen kerstpuzzel | € 75,00 | Raadsleden | € 8.280,00 | |||
Uitnodigingen | € 100,00 | Giften | € 10,00 | |||
Website | € 110,00 | Subsidie OP NH | € 308,00 | |||
Advertenties | € 750,00 | |||||
Reservering verkiezingen | € 10.000,00 | |||||
PR | € 2.500,00 | Verlies | € 2.947,00 | |||
€ 14.595,00 | € 14.595,00 |
Gegevens ten behoeve van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling):
Naam: Vereniging Seniorenpartij Schagen
RSIN of fiscaal nummer: 8517.91.165
Voor contactgegevens, bestuurssamenstelling, en doelstelling zie elders op deze site.
NOTE: Statuten en jaarverslagen zijn bij onze secretaris op te vragen. Stuur daarvoor een mail naar info@seniorenpartijschagen.nl
DOWNLOADS:
giftenreglement